| 细胞系 | 细胞类型 | 种 | 组织 | FBS Premium | FBS Excellent | NCS |
| HT22细胞 | 小鼠海马神经细胞系 | 小鼠 | 神经 | √ | √ | |
| NIH-3T3 | 小鼠成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎肌肉 | √ | √ | |
| BEAS-2B | 人正常肺上皮细胞 | 人 | 正常肺细胞 | √ | √ | |
| 293T | 人肾上皮细胞 | 人 | 肾 | √ | √ | √ |
| Vero | 非洲绿猴肾上皮细胞 | 非洲绿猴 | 肾 | √ | √ | √ |
| BHK | 幼仓鼠肾上皮细胞 | 幼仓鼠 | 肾 | √ | √ | √ |
| CHO | 中国仓鼠卵巢成纤维细胞 | 中国仓鼠 | 卵巢 | √ | √ | √ |
| Sp2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 小鼠 | 骨髓瘤 | √ | √ | √ |
| INS-1 | 大鼠胰岛细胞 | 大鼠 | 胰脏 | √ | √ | |
| Hela | 人卵巢(宫颈癌)细胞 | 人 | 卵巢 | √ | √ | √ |
| WB-F344 | 小鼠肝干细胞 | 小鼠 | 正常肝组织 | √ | ||
| SW1990 | 人胰腺癌细胞 | 人 | 胰腺癌 | √ | √ | |
| Hacat | 人永生化表皮细胞 | 人 | 表皮 | √ | √ | |
| THP-1 | 人单核细胞 | 人 | 血液 | √ | √ | |
| B16F10 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | 小鼠 | 黑色素瘤细胞 | √ | √ | |
| RBE | 人胆管癌细胞 | 人 | 胆管癌 | √ | √ | |
| MRC-5 | 人正常胚肺成纤维细胞 | 人 | 胚胎肺 | √ | √ | |
| U251 | 人胶质瘤细胞 | 人 | 胶质瘤 | √ | √ | |
| C2C12 | 小鼠成肌细胞 | 小鼠 | 肌肉组织 | √ | √ | |
| BV2 | 小鼠小胶质细胞 | 小鼠 | 大脑 | √ | √ | |
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 | 人 | 神经母细胞瘤 | √ | √ | |
| RAW264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 小鼠 | 血液 | √ | √ | |
| U-2OS | 人骨肉瘤细胞 | 人 | 骨肉瘤 | √ | √ | |
| HepG2 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝癌 | √ | √ | |
| BT-474 | 人乳腺导管癌细胞 | 人 | 乳腺导管癌 | √ | √ | |
| NCI-N87 | 人胃癌细胞 | 人 | 胃癌 | √ | √ | |
| SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 | 人 | 肺鳞癌 | √ | √ | |
| WM-115 | 人黑色素瘤细胞 | 人 | 黑色素瘤 | √ | √ | |
| DU145 | 人前列腺癌细胞 | 人 | 前列腺癌 | √ | √ |
特优汇里的每一瓶血清都在严格的GMP规范和ISO9001标准下生产,并经过多种细胞的培养检测,品质值得信赖!
AusGeneX产品系列
名称 货号规格AusGeneX 特级胎牛血清FBS500-S500 ml,100 ml AusGeneX 优级胎牛血清FBSSA500-S500 ml,100 ml AusGeneX 新生牛血清NCS500-S500 ml,100 ml AusGeneX 特级牛血清白蛋白(BSA)UBSA50 g - 10 kg AusGeneX 优级牛血清白蛋白(BSA)PBSA50 g - 10 kg|
|